版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月10万以内汽车销量排行榜
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月10万以内销量为677616辆,占市场份额16.3%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,10万以内销量同比增长22.72%,环比增长6.89%。
最近一年10万以内销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 16.3% | ||
| 2024-08 | 16.74% | ||
| 2024-07 | 15.04% | ||
| 2024-06 | 13.55% | ||
| 2024-05 | 14.62% | ||
| 2024-04 | 13.96% | ||
| 2024-03 | 14.09% | ||
| 2024-02 | 15.32% | ||
| 2024-01 | 13.94% | ||
| 2023-12 | 13.39% | ||
| 2023-11 | 14.01% | ||
| 2023-10 | 14.09% |
2024年9月10万以内销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | |||
| 39490 | 1 | |||
| 38874 | 1 | |||
| 37155 | 2 | |||
| 28918 | 1 | |||
| 28486 | 3 | |||
| 24036 | 2 | |||
| 20106 | 5 | |||
| 17551 | 2 | |||
| 16018 | 13 | |||
| 15290 | 3 | |||
| 15176 | 17 | |||
| 14612 | 19 | |||
| 13161 | 6 | |||
| 12798 | 7 | |||
| 12284 | 3 | |||
| 11854 | 8 | |||
| 11323 | 29 | |||
| 9615 | 4 | |||
| 8447 | 34 | |||
| 8256 | 13 | |||
| 8217 | 37 | |||
| 7754 | 5 | |||
| 7153 | 3 | |||
| 6813 | 49 | |||
| 6593 | 5 | |||
| 5600 | 56 | |||
| 5588 | 16 | |||
| 5160 | 59 | |||
| 5098 | 60 | |||
| 5058 | 18 | |||
| 4649 | 21 | |||
| 4560 | 67 | |||
| 4491 | 69 | |||
| 4227 | 22 | |||
| 3960 | 76 | |||
| 3781 | 4 | |||
| 3738 | 24 | |||
| 3628 | 80 | |||
| 3412 | 82 | |||
| 3362 | 24 | |||
| 3085 | 89 | |||
| 3058 | 90 | |||
| 2929 | 27 | |||
| 2928 | 6 | |||
| 2730 | 14 | |||
| 2719 | 29 | |||
| 2666 | 7 | |||
| 2618 | 8 | |||
| 2610 | 99 | |||
| 2504 | 104 | |||
| 2343 | 34 | |||
| 2343 | 108 | |||
| 2339 | 109 | |||
| 2137 | 17 | |||
| 2109 | 36 | |||
| 2091 | 18 | |||
| 2013 | 112 | |||
| 2005 | 113 | |||
| 1980 | 114 | |||
| 1932 | 37 | |||
| 1931 | 116 | |||
| 1931 | 38 | |||
| 1823 | 19 | |||
| 1750 | 9 | |||
| 1670 | 20 | |||
| 1646 | 39 | |||
| 1596 | 6 | |||
| 1452 | 136 | |||
| 1336 | 140 | |||
| 1334 | 141 | |||
| 1315 | 41 | |||
| 1301 | 42 | |||
| 1245 | 142 | |||
| 1240 | 24 | |||
| 1088 | 7 | |||
| 1051 | 26 | |||
| 1051 | 152 | |||
| 1029 | 155 | |||
| 1013 | 27 | |||
| 1012 | 47 | |||
| 1000 | 8 | |||
| 995 | 48 | |||
| 891 | 10 | |||
| 845 | 169 | |||
| 815 | 9 | |||
| 803 | 11 | |||
| 668 | 183 | |||
| 641 | 187 | |||
| 626 | 188 | |||
| 607 | 12 | |||
| 582 | 194 | |||
| 538 | 200 | |||
| 474 | 208 | |||
| 465 | 210 | |||
| 459 | 34 | |||
| 446 | 55 | |||
| 446 | 211 | |||
| 445 | 212 | |||
| 442 | 13 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。