2024年8月份蔚来ES8销量857台, 同比下降63.82%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ES8销量为857辆,在蔚来销量中占比4.25%,在SUV销量中排名第158位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ES8销量同比下降63.82%,环比增长4.26%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2023年10月达到最高,销量为2251辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4.25% | 0.09% | ||
2024-07 | 4.01% | 0.09% | ||
2024-06 | 4.16% | 0.09% | ||
2024-05 | 4.56% | 0.1% | ||
2024-04 | 4.95% | 0.08% | ||
2024-03 | 6.76% | 0.09% | ||
2024-02 | 5.09% | 0.04% | ||
2024-01 | 6.12% | 0.07% | ||
2023-12 | 8.79% | 0.17% | ||
2023-11 | 10.39% | 0.18% | ||
2023-10 | 14.00% | 0.24% | ||
2023-09 | 13.68% | 0.23% |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年8月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,蔚来ES8的累计销量达到6102辆, 同比下降56.84%, 在SUV销量排名为第169位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7694 | 34 | 38.13% | ||
4755 | 18 | 23.57% | ||
2705 | 27 | 13.41% | ||
2499 | 90 | 12.39% | ||
857 | 158 | 4.25% | ||
793 | 17 | 3.93% | ||
620 | 183 | 3.07% | ||
253 | 238 | 1.25% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
857 | 158 | 4.25% | |||
7694 | 34 | 38.13% | |||
9 | 309 | 0.08% | |||
2499 | 90 | 12.39% | |||
793 | 17 | 3.93% |
蔚来ES8 49.80-59.80万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。