2024年9月份智己LS7销量221台, 同比下降60.25%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月智己LS7销量为221辆,在智己汽车销量中占比4.89%,在SUV销量中排名第247位。
智己LS7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,智己LS7销量同比下降60.25%,环比下降37.92%;最近12个月中,智己LS7销量在2023年11月达到最高,销量为539辆。
智己LS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.89% | 0.02% | ||
2024-08 | 5.82% | 0.03% | ||
2024-07 | 5.19% | 0.03% | ||
2024-06 | 5.17% | 0.03% | ||
2024-05 | 7.88% | 0.03% | ||
2024-04 | 7.90% | 0.02% | ||
2024-03 | 5.60% | 0.02% | ||
2024-02 | 19.75% | 0.04% | ||
2024-01 | 7.76% | 0.04% | ||
2023-12 | 5.11% | 0.05% | ||
2023-11 | 6.19% | 0.05% | ||
2023-10 | 9.58% | 0.04% |
在SUV市场,智己LS7在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2024年1-9月,智己LS7的累计销量达到2723辆, 同比下降80.64%, 在SUV销量排名为第239位。
智己汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2284 | 13 | 50.58% | ||
1902 | 117 | 42.12% | ||
221 | 247 | 4.89% | ||
109 | 32 | 2.41% |
智己LS7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 247 | 4.89% | |||
7432 | 6 | 34.84% | |||
109 | 32 | 2.41% | |||
2686 | 93 | 7.50% | |||
152 | 264 | 44.44% | |||
17940 | 9 | 50.07% |
智己LS7 28.98-45.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。