2024年9月份凯美瑞销量16644台, 同比下降23.22%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯美瑞销量为16644辆,在广汽丰田销量中占比23.59%,在中型车销量中排名第6位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凯美瑞销量同比下降23.22%,环比增长9.92%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年12月达到最高,销量为22688辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 23.59% | 5.07% | ||
2024-08 | 24.03% | 4.61% | ||
2024-07 | 22.29% | 4.01% | ||
2024-06 | 17.60% | 3.74% | ||
2024-05 | 12.48% | 2.64% | ||
2024-04 | 17.84% | 2.84% | ||
2024-03 | 12.35% | 2.08% | ||
2024-02 | 16.11% | 2.12% | ||
2024-01 | 22.75% | 4.98% | ||
2023-12 | 29.81% | 6.91% | ||
2023-11 | 25.75% | 6.02% | ||
2023-10 | 25.59% | 6.55% |
在中型车市场,凯美瑞在2024年9月份的市场份额同比下降了4.52%, 2024年1-9月,凯美瑞的累计销量达到105415辆, 同比下降53.25%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17620 | 10 | 24.97% | ||
16644 | 6 | 23.59% | ||
12840 | 24 | 18.20% | ||
9308 | 1 | 13.19% | ||
6988 | 47 | 9.90% | ||
5349 | 16 | 7.58% | ||
924 | 164 | 1.31% | ||
409 | 216 | 0.58% | ||
259 | 59 | 0.37% | ||
152 | 265 | 0.22% | ||
67 | 287 | 0.09% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
16644 | 6 | 23.59% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
5172 | 18 | 9.76% | |||
46 | 55 | 0.94% | |||
17 | 56 | 0.24% |
凯美瑞 17.18-25.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。